Promo Daihatsu Great Xenia Oktober 2015, DP Murah! – Butuh Promo Paket Kredit Daihatsu Great Xenia dengan DP paling murah dan cicilan terendah hanya ada disini. Daihatsu-Xenia.Com menyediakanPromo Paket Kredit Murah Great Xenia bagi bapak / ibu yang ingin membeli Daihatsu Great Xenia 2015 di bulan ini. Promo Paket Kredit Murah Daihatsu Great Xenia ini berlaku selama bulan Oktober 2015 untuk wilayah area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
(Paket sudah termasuk Asuransi All Risk + CAA + TJH di cover selama tenor)
Promo Daihatsu Great Xenia Oktober 2015
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.0 D M/T STD | ||||
---|---|---|---|---|
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 4.688.000 | 37.723.500 | 4.395.000 | 45.230.000 |
48 | 3.936.000 | 37.764.500 | 3.696.000 | 45.271.000 |
60 | 3.496.000 | 37.803.500 | 3.294.000 | 45.310.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.0 M M/T STD | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 4.801.000 | 39.531.500 | 4.570.000 | 47.385.000 |
48 | 4.097.000 | 39.574.500 | 3.844.000 | 47.428.000 |
60 | 3.636.000 | 39.615.500 | 3.425.000 | 47.468.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.0 D M/T DELUXE | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.074.000 | 41.132.500 | 4.741.000 | 49.293.000 |
48 | 4.250.000 | 41.177.500 | 3.988.000 | 49.338.000 |
60 | 3.773.000 | 41.220.500 | 3.553.000 | 49.380.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 X M/T STD | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 6.188.000 | 42.618.500 | 4.344.000 | 51.066.000 |
48 | 4.347.000 | 42.664.500 | 4.076.000 | 51.112.000 |
60 | 3.859.000 | 42.708.500 | 3.632.000 | 51.155.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 X M/T DELUXE | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.644.000 | 46.656.000 | 5.269.000 | 55.758.000 |
48 | 4.690.000 | 46.594.000 | 4.395.000 | 55.796.000 |
60 | 4.165.000 | 46.641.000 | 3.918.000 | 55.843.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 X A/T STD | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.498.000 | 45.432.500 | 5.132.000 | 54.420.000 |
48 | 4.569.000 | 45.469.500 | 4.281.000 | 54.457.000 |
60 | 4.057.000 | 45.515.500 | 3.816.000 | 54.503.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 X A/T DELUXE | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 6.014.000 | 49.616.500 | 5.615.000 | 59.405.000 |
48 | 4.998.000 | 49.656.500 | 4.683.000 | 59.445.000 |
60 | 4.405.000 | 49.693.000 | 4.142.000 | 59.483.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 R M/T STD | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.322.000 | 43.857.500 | 4.969.000 | 52.543.000 |
48 | 4.459.000 | 43.905.500 | 4.180.000 | 52.590.000 |
60 | 3.958.000 | 43.950.500 | 3.725.000 | 52.635.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 R M/T SPORTY | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.912.000 | 48.854.000 | 5.519.000 | 58.497.000 |
48 | 4.913.000 | 48.894.000 | 4.603.000 | 58.536.000 |
60 | 4.330.000 | 48.931.000 | 4.071.000 | 58.574.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 R A/T STD | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 5.642.000 | 46.672.500 | 5.266.000 | 55.897.000 |
48 | 4.689.000 | 46.710.500 | 4.393.000 | 55.935.000 |
60 | 4.163.000 | 46.757.500 | 3.916.000 | 55.982.000 |
PROMO KREDIT GREAT NEW XENIA 1.3 R A/T SPORTY | ||||
Tenor | Angsuran | TDP | Angsuran | TDP |
36 | 6.243.000 | 51.679.000 | 5.828.000 | 61.866.000 |
48 | 5.189.000 | 51.721.000 | 4.862.000 | 61.908.000 |
60 | 4.576.000 | 51.760.000 | 4.301.000 | 61.947.000 |
0 komentar:
Posting Komentar